An online clinical codes repository to improve validity and reproducibility of medical database research
Ruth H Jack, Rebecca M Joseph, Carol Coupland, Charlotte L Hall, Chris Hollis(2022) Impact of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic on incidence of tics in children and young people: a population-based cohort study . in preparation, doi:
Code | Coding system | Description | Entity type | List name | category | snomedctdescriptionid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10540701 | SNOMED | Major depression in complete remission | diagnostic | res192: depression_snomed | 105407010 | ||
11018301 | SNOMED | Recurrent major depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 110183011 | ||
11018601 | SNOMED | Recurrent major depressive disorder | diagnostic | res192: depression_snomed | 110186015 | ||
11298301 | SNOMED | Recurrent major depression in remission | diagnostic | res192: depression_snomed | 112983018 | ||
11527001 | SNOMED | Major depressive disorder, single episode with catatonic features | diagnostic | res192: depression_snomed | 115270017 | ||
12089030 | SNOMED | Major depressive disorder | diagnostic | res192: depression_snomed | 1208903011 | ||
12267301 | SNOMED | Psychotic depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 122673015 | ||
12287310 | SNOMED | Major depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 1228731019 | ||
12694701 | SNOMED | Severe major depression, single episode, without psychotic features | diagnostic | res192: depression_snomed | 126947013 | ||
12930101 | SNOMED | Severe major depression, single episode, with psychotic features, mood-congruent | diagnostic | res192: depression_snomed | 129301014 | ||
13476810 | SNOMED | Depressive disorder NEC | diagnostic | res192: depression_snomed | 1347681000000113 | ||
13842101 | SNOMED | Agitated depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 138421012 | ||
15559210 | SNOMED | Depression monitoring invitation | diagnostic | res192: depression_snomed | 1555921000000113 | ||
16282510 | SNOMED | QOF (Quality and Outcomes Framework) depression quality indicator-related care invitation using pref | diagnostic | res192: depression_snomed | 1628251000000113 | ||
16620410 | SNOMED | Single major depressive episode, severe, with psychosis, psychosis in remission | diagnostic | res192: depression_snomed | 1662041000000111 | ||
16620610 | SNOMED | Recurrent major depressive episodes, severe, with psychosis, psychosis in remission | diagnostic | res192: depression_snomed | 1662061000000112 | ||
16963810 | SNOMED | Recurrent major depressive episodes, in partial remission | diagnostic | res192: depression_snomed | 1696381000000115 | ||
16964010 | SNOMED | Recurrent major depressive episodes, in remission | diagnostic | res192: depression_snomed | 1696401000000115 | ||
16964210 | SNOMED | Single major depressive episode, in remission | diagnostic | res192: depression_snomed | 1696421000000112 | ||
17531010 | SNOMED | Depression care management | diagnostic | res192: depression_snomed | 1753101000000116 | ||
17735630 | SNOMED | Depression management programme | diagnostic | res192: depression_snomed | 1773563015 | ||
18238810 | SNOMED | Depression confirmed | diagnostic | res192: depression_snomed | 1823881000006110 | ||
18841810 | SNOMED | Counselling for depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 1884181000000115 | ||
19721110 | SNOMED | Organic depressive disorder | diagnostic | res192: depression_snomed | 1972111000006114 | ||
19751910 | SNOMED | Post-schizophrenic depression, continuous | diagnostic | res192: depression_snomed | 1975191000006114 | ||
19752110 | SNOMED | Post-schizophrenic depression, episodic with progressive deficit | diagnostic | res192: depression_snomed | 1975211000006110 | ||
19752310 | SNOMED | Post-schizophrenic depression, episodic with stable deficit | diagnostic | res192: depression_snomed | 1975231000006116 | ||
19752610 | SNOMED | Post-schizophrenic depression, episodic remittent | diagnostic | res192: depression_snomed | 1975261000006113 | ||
19752810 | SNOMED | Post-schizophrenic depression, incomplete remission | diagnostic | res192: depression_snomed | 1975281000006115 | ||
19753010 | SNOMED | Post-schizophrenic depression, complete remission | diagnostic | res192: depression_snomed | 1975301000006116 | ||
19753210 | SNOMED | Post-schizophrenic depression, course uncertain, period of observation too short | diagnostic | res192: depression_snomed | 1975321000006114 | ||
19759810 | SNOMED | Mild depressive episode, without somatic syndrome | diagnostic | res192: depression_snomed | 1975981000006114 | ||
19759910 | SNOMED | Mild depressive episode, with somatic syndrome | diagnostic | res192: depression_snomed | 1975991000006112 | ||
19760210 | SNOMED | Moderate depressive episode, without somatic syndrome | diagnostic | res192: depression_snomed | 1976021000006115 | ||
19760510 | SNOMED | Moderate depressive episode, with somatic syndrome | diagnostic | res192: depression_snomed | 1976051000006112 | ||
19762110 | SNOMED | Recurrent depressive disorder, current episode mild, without somatic syndrome | diagnostic | res192: depression_snomed | 1976211000006116 | ||
19762310 | SNOMED | Recurrent depressive disorder, current episode mild, with somatic syndrome | diagnostic | res192: depression_snomed | 1976231000006110 | ||
19762510 | SNOMED | Recurrent depressive disorder, current episode moderate, without somatic syndrome | diagnostic | res192: depression_snomed | 1976251000006115 | ||
19762710 | SNOMED | Recurrent depressive disorder, current episode moderate, with somatic syndrome | diagnostic | res192: depression_snomed | 1976271000006113 | ||
19764110 | SNOMED | Other recurrent mood affective disorders, recurrent brief depressive disorder | diagnostic | res192: depression_snomed | 1976411000006115 | ||
19764910 | SNOMED | Mixed anxiety and depressive reaction | diagnostic | res192: depression_snomed | 1976491000006113 | ||
19769210 | SNOMED | Post-schizophrenic depression, other | diagnostic | res192: depression_snomed | 1976921000006116 | ||
21364100 | SNOMED | [X]Mild depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 213641000000111 | ||
23700610 | SNOMED | Referral for depression self-help video | diagnostic | res192: depression_snomed | 2370061000000111 | ||
24747150 | SNOMED | On depression register | diagnostic | res192: depression_snomed | 2474715017 | ||
25333750 | SNOMED | Patient given advice about management of depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 2533375017 | ||
25340910 | SNOMED | Depression interim review | diagnostic | res192: depression_snomed | 2534091015 | ||
25340920 | SNOMED | Depression medication review | diagnostic | res192: depression_snomed | 2534092010 | ||
25340960 | SNOMED | Depression annual review | diagnostic | res192: depression_snomed | 2534096013 | ||
25361901 | SNOMED | O/E - depressed | diagnostic | res192: depression_snomed | 253619019 | ||
26596010 | SNOMED | Signposting to depression self-help group | diagnostic | res192: depression_snomed | 2659601000000116 | ||
27140310 | SNOMED | Depression monitoring invitation email | diagnostic | res192: depression_snomed | 2714031000000119 | ||
27140710 | SNOMED | Depression monitoring invitation SMS (short message service) text message | diagnostic | res192: depression_snomed | 2714071000000117 | ||
27221610 | SNOMED | Reactive depression, prolonged single episode | diagnostic | res192: depression_snomed | 2722161000000114 | ||
27297510 | SNOMED | Recurrent depression with current severe episode and psychotic features | diagnostic | res192: depression_snomed | 2729751000000118 | ||
27299910 | SNOMED | Recurrent depression with current severe episode without psychotic features | diagnostic | res192: depression_snomed | 2729991000000112 | ||
27300110 | SNOMED | Recurrent depression with current moderate episode | diagnostic | res192: depression_snomed | 2730011000000110 | ||
27709290 | SNOMED | Major depressive disorder, single episode, severe with psychotic features | diagnostic | res192: depression_snomed | 2770929013 | ||
27736610 | SNOMED | Severe major depression, single episode, with psychotic features | diagnostic | res192: depression_snomed | 2773661014 | ||
27798010 | SNOMED | QOF (Quality and Outcomes Framework) depression quality indicator-related care invitation | diagnostic | res192: depression_snomed | 2779801000000114 | ||
29464201 | SNOMED | Presenile dementia with depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 294642013 | ||
29464601 | SNOMED | Senile dementia with depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 294646011 | ||
29465501 | SNOMED | Arteriosclerotic dementia with depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 294655014 | ||
29482801 | SNOMED | Single major depressive episode, severe, with psychosis | diagnostic | res192: depression_snomed | 294828015 | ||
29483701 | SNOMED | Recurrent major depressive episodes, mild | diagnostic | res192: depression_snomed | 294837015 | ||
29483801 | SNOMED | Recurrent major depressive episodes, moderate | diagnostic | res192: depression_snomed | 294838013 | ||
29484001 | SNOMED | Recurrent major depressive episodes, severe, with psychosis | diagnostic | res192: depression_snomed | 294840015 | ||
29484401 | SNOMED | Recurrent depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 294844012 | ||
29489401 | SNOMED | Atypical depressive disorder | diagnostic | res192: depression_snomed | 294894013 | ||
29491701 | SNOMED | Reactive depressive psychosis | diagnostic | res192: depression_snomed | 294917018 | ||
29491801 | SNOMED | Psychotic reactive depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 294918011 | ||
29553701 | SNOMED | Chronic depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 295537016 | ||
29557150 | SNOMED | Reactive depressive psychosis, single episode | diagnostic | res192: depression_snomed | 2955715019 | ||
29561650 | SNOMED | Suspected depressive disorder | diagnostic | res192: depression_snomed | 2956165010 | ||
29672890 | SNOMED | Severe recurrent major depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 2967289019 | ||
29815730 | SNOMED | Depressive disorder in remission | diagnostic | res192: depression_snomed | 2981573016 | ||
30071100 | SNOMED | Referral for guided self-help for depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 300711000000119 | ||
31734016 | SNOMED | Moderate recurrent major depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 31734016 | ||
33170730 | SNOMED | Moderately severe depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 3317073015 | ||
33207370 | SNOMED | Positive screening for depression on PHQ-9 (Patient Health Questionnaire 9) | diagnostic | res192: depression_snomed | 3320737018 | ||
33208150 | SNOMED | Moderately severe major depression single episode | diagnostic | res192: depression_snomed | 3320815018 | ||
33208180 | SNOMED | Minimal major depression single episode | diagnostic | res192: depression_snomed | 3320818016 | ||
34471110 | SNOMED | Severe major depressive disorder co-occurrent with anxiety single episode | diagnostic | res192: depression_snomed | 3447111015 | ||
34471160 | SNOMED | Moderate major depressive disorder co-occurrent with anxiety single episode | diagnostic | res192: depression_snomed | 3447116013 | ||
34471180 | SNOMED | Mild major depressive disorder co-occurrent with anxiety single episode | diagnostic | res192: depression_snomed | 3447118014 | ||
34697201 | SNOMED | Endogenous depression first episode | diagnostic | res192: depression_snomed | 346972018 | ||
34697301 | SNOMED | Masked depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 346973011 | ||
34698001 | SNOMED | Anxiety depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 346980013 | ||
36462590 | SNOMED | Recurrent mild major depressive disorder co-occurrent with anxiety | diagnostic | res192: depression_snomed | 3646259011 | ||
36462650 | SNOMED | Recurrent moderate major depressive disorder co-occurrent with anxiety | diagnostic | res192: depression_snomed | 3646265011 | ||
36462660 | SNOMED | Recurrent severe major depressive disorder co-occurrent with anxiety | diagnostic | res192: depression_snomed | 3646266012 | ||
36471700 | SNOMED | Recurrent major depressive disorder co-occurrent with anxiety in full remission | diagnostic | res192: depression_snomed | 3647170015 | ||
36474310 | SNOMED | Recurrent major depressive disorder in partial remission co-occurrent with anxiety | diagnostic | res192: depression_snomed | 3647431019 | ||
36997901 | SNOMED | Depression worse in morning | diagnostic | res192: depression_snomed | 369979019 | ||
36998101 | SNOMED | Depression worse later in day | diagnostic | res192: depression_snomed | 369981017 | ||
36998201 | SNOMED | Seasonal affective disorder | diagnostic | res192: depression_snomed | 369982012 | ||
38052901 | SNOMED | Depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 380529010 | ||
39684310 | SNOMED | Follow up for depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 3968431012 | ||
39770290 | SNOMED | Depressive episode | diagnostic | res192: depression_snomed | 3977029010 | ||
41086101 | SNOMED | Endogenous depression - recurrent | diagnostic | res192: depression_snomed | 410861011 | ||
44182601 | SNOMED | Endogenous depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 441826016 | ||
44934012 | SNOMED | Primary degenerative dementia of the Alzheimer type, senile onset, with depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 44934012 | ||
45408301 | SNOMED | Moderate depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 454083016 | ||
47670016 | SNOMED | Severe recurrent major depression with psychotic features | diagnostic | res192: depression_snomed | 47670016 | ||
48618601 | SNOMED | Depressive illness | diagnostic | res192: depression_snomed | 486186018 | ||
48618701 | SNOMED | Depressed | diagnostic | res192: depression_snomed | 486187010 | ||
5460017 | SNOMED | Chronic recurrent major depressive disorder | diagnostic | res192: depression_snomed | 5460017 | ||
55297012 | SNOMED | Recurrent major depression in partial remission | diagnostic | res192: depression_snomed | 55297012 | ||
60885016 | SNOMED | Severe recurrent major depression without psychotic features | diagnostic | res192: depression_snomed | 60885016 | ||
61592011 | SNOMED | Major depressive disorder, single episode | diagnostic | res192: depression_snomed | 61592011 | ||
67318015 | SNOMED | Mild recurrent major depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 67318015 | ||
67653019 | SNOMED | Recurrent brief depressive disorder | diagnostic | res192: depression_snomed | 67653019 | ||
68180100 | SNOMED | On full dose long term treatment for depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 681801000000113 | ||
71441018 | SNOMED | Major depression in remission | diagnostic | res192: depression_snomed | 71441018 | ||
80967017 | SNOMED | Minor depressive disorder | diagnostic | res192: depression_snomed | 80967017 | ||
88240100 | SNOMED | Reactive (neurotic) depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 882401000006115 | ||
88267100 | SNOMED | Depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 882671000006112 | ||
88268100 | SNOMED | Depression NOS | diagnostic | res192: depression_snomed | 882681000006110 | ||
88281100 | SNOMED | Mild depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 882811000006119 | ||
88282100 | SNOMED | Moderate depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 882821000006110 | ||
88283100 | SNOMED | Severe depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 882831000006113 | ||
90968100 | SNOMED | [RFC] Depression | diagnostic | res192: depression_snomed | 909681000006110 |
Please log in to leave a comment.