An online clinical codes repository to improve validity and reproducibility of medical database research
Emily Peach; Fiona Pearce; Janice Fuller; Andrew Cooper; LiāChia Chen; Roger Knaggs(2019) The association between prescription opioid use and bone fracture: A self-controlled case series study [conference abstract]. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, doi: 10.1002/pds.4864
Code | Coding system | Description | Entity type | List name | notes_1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14G8.00 | Read | H/O: vertebral fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7206100 | Read | Open reduction of fracture of orbit | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7206200 | Read | Removal of fixation from fracture of orbit | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7206400 | Read | Open reduction of fracture of orbit and internal fixation | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7206700 | Read | Packing of maxilla to correct blow-out fracture of orbit | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7206800 | Read | Internal fixation of fracture of orbit | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7403600 | Read | Outfracture of turbinates of nose | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7403900 | Read | Surgical outfracture of turbinate of nose | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J02200 | Read | Elevation of depressed fracture of cranium | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J02300 | Read | Repair of fracture of cranium NEC | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J03.00 | Read | Reduction of fracture of facial bone | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J03000 | Read | Reduction of fracture of nasoethmoid complex of bones | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J03100 | Read | Reduction of fracture of nasal bones NEC other | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J03200 | Read | Reduction of fracture of zygomatic bones | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J03300 | Read | Reduction of closed fracture of orbit bone | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J03y00 | Read | Other specified reduction of fracture of facial bone | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J03z00 | Read | Reduction of fracture of facial bone NOS | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J12.00 | Read | Reduction of fracture of mandible | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J12000 | Read | Reduction of fracture of alveolus of mandible | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J12100 | Read | Open reduction of fracture of mandible NEC | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J12.11 | Read | Reduction of fracture of jaw NEC | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J12200 | Read | Closed reduction of fracture of mandible NEC | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J12y00 | Read | Other specified reduction of fracture of mandible | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J12z00 | Read | Reduction of fracture of mandible NOS | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J13.00 | Read | Reduction of fracture of maxilla | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J13000 | Read | Reduction of fracture of alveolus of maxilla | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J13100 | Read | Open reduction of fracture of maxilla NEC | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J13200 | Read | Closed reduction of fracture of maxilla NEC | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J13300 | Read | Reduction of blowout fracture of orbital floor | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J13400 | Read | Reduction of Le Fort 1 fracture of maxilla | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J13500 | Read | Reduction of Le Fort 2 fracture of maxilla | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J13600 | Read | Reduction of Le Fort 3 fracture of maxilla | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J13y00 | Read | Other specified reduction of fracture of maxilla | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J13z00 | Read | Reduction of fracture of maxilla NOS | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J17700 | Read | Traction for fracture of jaw | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J41.00 | Read | Decompression of fracture of spine | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J41000 | Read | Complex decompression of fracture of spine | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J41100 | Read | Anterior decompression of fracture of spine | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J41200 | Read | Posterior decompression of fracture of spine | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J41300 | Read | Vertebroplasty of fracture of spine | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J41400 | Read | Posterior decompression of fracture of spine NEC | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J41500 | Read | Balloon kyphoplasty of fracture of spine | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J41y00 | Read | Other specified decompression of fracture of spine | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J41z00 | Read | Decompression of fracture of spine NOS | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J42.00 | Read | Other reduction of fracture of spine | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J42000 | Read | Open reduction of fracture of spine & excis facet of spine | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J42100 | Read | Open reduction of fracture of spine NEC | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J42.11 | Read | Other reduction of fracture of spine and stabilisation | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J42200 | Read | Manipulative reduction of fracture of spine | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J42300 | Read | Spinal extension traction for fracture of spine | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J42400 | Read | Halo skull traction for fracture of spine | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J42500 | Read | Spinal traction for fracture of spine NEC | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J42600 | Read | Primary bedrest stabilisation of spinal fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J42700 | Read | Primary collar stabilisation of spinal fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J42900 | Read | Primary cast stabilisation of spinal fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J42B00 | Read | Primary other external stabilisation of spinal fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J42C00 | Read | Revision to bedrest stabilisation of spinal fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J42D00 | Read | Revision to collar stabilisation of spinal fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J42G00 | Read | Revision to external fixation stabilisation spinal fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J42J00 | Read | Primary closed reduction spinal fracture alone | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J42L00 | Read | Primary cls reduction spinal fracture+bedrest stabilisation | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J42M00 | Read | Primary cls reduc spinal fracture+skull traction stabilisatn | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J42y00 | Read | Other specified other reduction of fracture of spine | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J42z00 | Read | Other reduction of fracture of spine NOS | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J43.00 | Read | Fixation of fracture of spine | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J43000 | Read | Primary open reduc spinal fracture+internal fix+plate | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J43100 | Read | Fixation of fracture of spine using Harrington rod | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J43.11 | Read | Internal fixation of fracture of spine | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J43200 | Read | Fixation of fracture of spine and skull traction HFQ | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J43211 | Read | Barr skull traction for fracture of spine | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J43300 | Read | Primary open reduc spinal fracture+internal fix+wire | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J43400 | Read | Primary open reduc spinal fracture+internal fix+rod system | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J43700 | Read | Primary open reduc spinal fracture+other internal fix | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J43900 | Read | Rvsn open reduc spinal fracture+internal fix+plate | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J43A00 | Read | Rvsn open reduc spinal fracture+internal fix+rod system | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J43C00 | Read | Rvsn open reduc spinal fracture+internal fix+internl fixator | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J43E00 | Read | Removal of fracture fixation device from spine | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J43y00 | Read | Other specified fixation of fracture of spine | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7J43z00 | Read | Fixation of fracture of spine NOS | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1D.00 | Read | Primary open reduction fracture bone & intramedull fixation | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1D000 | Read | Prmy open red+int fxn prox femoral #+screw/nail+plate device | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1D011 | Read | Prim open reduct # neck femur & op fix - Blount nail plate | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1D012 | Read | Prim op red # nck femur & op fix- Charnley compression screw | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1D013 | Read | Prim op red # nck femur & op fix - Deyerle multiple hip pin | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1D014 | Read | Prim open reduct # neck femur & op fix - Holt nail | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1D015 | Read | Prim open reduct # neck femur & op fix - Jewett nail plate | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1D017 | Read | Prim open red # neck femur & op fix - McLaughlin nail plate | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1D018 | Read | Prim open reduct # neck femur & op fix - Neufield nail plate | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1D019 | Read | Prim open reduct # neck femur & op fix - Pugh nail plate | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1D01A | Read | Prim open reduct # neck femur & op fix - Richards screw | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1D01B | Read | Prim open reduct # neck femur & op fix - Ross Brown nail | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1D01D | Read | Prim op red # nck femur & op fix- Zickel intramed nail plate | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1D01E | Read | DHS - Dynamic hip screw primary fixation of neck of femur | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1D01F | Read | Dynamic hip screw primary fixation of neck of femur | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1D100 | Read | Prim open reduct fract long bone & fixation rigid | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1D400 | Read | Prim open reduction fragment of bone & fixation using | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1D511 | Read | K wiring of fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1D600 | Read | Prmy open red+int fxn prox femoral #+screw/nail device alone | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1D700 | Read | Prmy open red+int fxn prox fem #+screw/nail+intramed device | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1D800 | Read | Prmy open reduction #+locked reamed intramedullary nail fxtn | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1DE00 | Read | Prim op red frac neck fem op fix us prox fem nail antirotatn | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1Dy00 | Read | Prim open reduction fracture bone & intramedullary fixatn OS | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1Dz00 | Read | Prim open reduction fracture bone & intramedull fixation NOS | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1E000 | Read | Prmy open reduction of #+internal fixation with plate NEC | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1E800 | Read | Prmy open reduction of #+internal fixation with screw(s) | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1Ez00 | Read | Prim open reduction fracture bone & extramedull fixation NOS | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1F.00 | Read | Primary open reduction of intraarticular fracture of bone | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1F300 | Read | Primary intraarticular fixation intraartic fracture bone NEC | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1F400 | Read | Prim extraarticular reduction intraartic fracture bone NEC | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1F500 | Read | Primary open reduction fracture patella fixat tension band | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1Fy00 | Read | Primary open reduction of intraarticular fracture bone OS | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1Fz00 | Read | Primary open reduction of intraarticular fracture bone NOS | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1G.00 | Read | Other primary open reduction of fracture of bone | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1G000 | Read | Prmy open reduction of fracture and skeletal traction | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1G100 | Read | Prmy open reduction of fracture and external fixation | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1G200 | Read | Primary open reduction+external fixation of femoral fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1G300 | Read | Primary open reduction of fracture alone | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1G400 | Read | Primary open reduction of fracture and cast immobilisation | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1G500 | Read | Primary open reduction of fracture and functional bracing | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1G600 | Read | Primary open reduction of fracture and skin traction | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1Gy11 | Read | Primary open reduction of bone fracture & external fixation | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1Gz00 | Read | Other primary open reduction of fracture of bone NOS | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1H.00 | Read | Secondary open reduction of fracture of bone | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1H.11 | Read | Revision to open reduction of fracture of bone | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1H200 | Read | Secondary open reduction of intraarticular fracture of bone | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1H400 | Read | Secondary open reduct fracture bone & external fixation HFQ | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1H900 | Read | Revision to open reduction of fracture alone | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1HD00 | Read | Revision to open reduction of fracture and skeletal traction | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1HE00 | Read | Revision to open reduction of fracture and external fixation | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1Hy00 | Read | Other specified secondary open reduction of fracture of bone | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1Hz00 | Read | Secondary open reduction of fracture of bone NOS | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1J.00 | Read | Closed (or no) reduction of fracture and internal fixation | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1J000 | Read | Cls red+int fxn proximal femoral #+screw/nail device alone | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1J011 | Read | Cl red intracaps frac neck femur fix-Garden cannulated screw | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1J012 | Read | Cl red intracaps fract neck femur fix - Smith-Petersen nail | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1J013 | Read | Cls red+int fxn prox femoral #+Richard's cannulat hip screw | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1J300 | Read | Closed reduction fracture small bone & fixation using screw | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1J500 | Read | Primary int fxn(no red) prox fem #+screw/nail device alone | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1J600 | Read | Primary int fxn(no red) prox fem #+scrw/nail+intramed device | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1J700 | Read | Primary int fxn(no red) prox fem #+screw/nail+plate device | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1JB00 | Read | Primary cls red+int fxn prox fem #+screw/nail device alone | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1JC00 | Read | Prim cls rd+int fxn prox fem #+screw/nail+intramdulry device | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1Jd00 | Read | Closed reduction of intracapsular # NOF internal fixat DHS | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1JD00 | Read | Primary cls red+int fxn prox fem #+screw/nail+plate device | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1JH00 | Read | Primary wire fixation of fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1JJ00 | Read | Revision to wire fixation of fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1JK00 | Read | Primary closed reduction of fracture and wire fixation | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1JL00 | Read | Revision to closed reduction of fracture and wire fixation | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1Jy00 | Read | Closed reduction of bone fracture and internal fixation OS | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1Jz00 | Read | Closed reduction of bone fracture and internal fixation NOS | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1K.00 | Read | Closed (or no) reduction of fracture and external fixation | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1K000 | Read | Closed reduction fracture bone and fixation to skeleton HFQ | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1K200 | Read | Remanipulation of fracture of bone and external fixation HFQ | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1K300 | Read | Primary external fixation(without reduction) prox femoral # | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1K500 | Read | Primary cls reduction+external fixation proximal femoral # | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1K700 | Read | Primary functional bracing of fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1K800 | Read | Primary external fixation of fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1K900 | Read | Other primary external immobilisation of fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1KA00 | Read | Revision to functional bracing of fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1KB00 | Read | Revision to external fixation of fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1KC00 | Read | Other revision to external immobilisation of fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1KE00 | Read | Primary closed reduction of fracture and external fixation | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1Ky00 | Read | Closed reduction of bone fracture and external fixation OS | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1Kz00 | Read | Closed reduction of bone fracture and external fixation NOS | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1L.00 | Read | Other closed reduction of fracture of bone | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1L011 | Read | Manipulation of fracture and skeletal traction NEC | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1L100 | Read | Manipulation of fracture of bone NEC | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1L211 | Read | Remanipulation of fracture and skeletal traction NEC | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1L300 | Read | Remanipulation of fracture of bone NEC | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1L400 | Read | Closed reduction of fracture of hip | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1L500 | Read | Closed reduction of fracture of femur | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1L600 | Read | Closed reduction of fracture of knee | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1L700 | Read | Closed reduction of fracture of tibia and or fibula | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1L800 | Read | Closed reduction of fracture of ankle | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1L900 | Read | Closed reduction of fracture of metatarsus | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1La00 | Read | Revision to skin traction of fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1LA00 | Read | Closed reduction of fracture of toe | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1Lb00 | Read | Primary cast immobilisation of fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1LB00 | Read | Closed reduction of fracture of hallux | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1Lc00 | Read | Revision to cast immobilisation of fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1LC00 | Read | Closed reduction of fracture of lower limb | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1Ld00 | Read | Primary arthroscopic reduction of fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1LD00 | Read | Closed reduction of fracture of nasal bone | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1Le00 | Read | Primary arthroscopic reduction and fixation of fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1LE00 | Read | Closed reduction of fracture of elbow | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1Lf00 | Read | Revision to arthroscopic reduction of fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1LF00 | Read | Closed reduction of fracture of humerus | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1Lg00 | Read | Revision to arthroscopic reduction and fixation of fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1LG00 | Read | Closed reduction of fracture of shoulder | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1LH00 | Read | Closed reduction of fracture of finger | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1LJ00 | Read | Closed reduction of fracture of thumb | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1LK00 | Read | Closed reduction of fracture of metacarpus | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1LL00 | Read | Closed reduction of fracture of radius and or ulna | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1LM00 | Read | Closed reduction of fracture of wrist | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1LN00 | Read | Closed reduction of fracture of upper limb | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1LT00 | Read | Primary closed reduction of fracture and cast immobilisation | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1LV00 | Read | Primary closed reduction of fracture alone | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1LW00 | Read | Primary closed reduction of fracture and skin traction | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1LX00 | Read | Revision to closed reduction of fracture alone | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1Ly00 | Read | Other specified other closed reduction of fracture of bone | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1Lz00 | Read | Other closed reduction of fracture of bone NOS | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1LZ00 | Read | Primary skin traction of fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1N900 | Read | Primary skeletal traction of fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1T100 | Read | Debridement of open fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1Y.00 | Read | Second closed reduction fracture bone and internal fixation | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1Y100 | Read | Remanip fracture long bone and rigid internal fixation NEC | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K1Yy00 | Read | OS second closed reduct fracture bone and internal fixation | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K6F200 | Read | Primary open reduction of fracture dislocation of joint NEC | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K6FE00 | Read | Primary open reduction of fracture dislocation alone | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K6GN00 | Read | Closed reduction fracture disloc joint & internal fixation | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K6GX00 | Read | Primary closed reduction of fracture dislocation alone | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K6H200 | Read | Secondary open reduction fracture dislocation of joint NEC | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K6H400 | Read | Revision to closed reduction of fracture dislocation alone | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K6H411 | Read | Remanipulation of fracture dislocation alone | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K6H700 | Read | Secondary open reduction fracture disloc joint & fixation | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K6Hh00 | Read | Sec open red fracture dislocat joint and intern fixation NEC | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
7K6HX00 | Read | Revision to open reduction fracture dislocation alone | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
82...11 | Read | Closed reduction of fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N1y1.00 | Read | Fatigue fracture of vertebra | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N1y2.00 | Read | Pars interarticularis stress fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331.00 | Read | Pathological fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331000 | Read | Pathological fracture of thoracic vertebra | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331011 | Read | Collapse of thoracic vertebra | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331100 | Read | Pathological fracture of lumbar vertebra | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331.11 | Read | Collapse of spine NOS | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331111 | Read | Collapse of lumbar vertebra | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331.12 | Read | Collapse of vertebra NOS | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331.13 | Read | Sponanteous fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331.14 | Read | Osteoporotic vertebral collapse | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331200 | Read | Postoophorectomy osteoporosis with pathological fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331300 | Read | Osteoporosis of disuse with pathological fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331400 | Read | Postsurgical malabsorption osteoporosis with path fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331500 | Read | Drug-induced osteoporosis with pathological fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331600 | Read | Idiopathic osteoporosis with pathological fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331700 | Read | Fracture of bone in neoplastic disease | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331800 | Read | Osteoporosis + pathological fracture lumbar vertebrae | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331900 | Read | Osteoporosis + pathological fracture thoracic vertebrae | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331A00 | Read | Osteoporosis + pathological fracture cervical vertebrae | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331B00 | Read | Postmenopausal osteoporosis with pathological fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331C00 | Read | Pathological fracture of cervical vertebra | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331D00 | Read | Collapsed vertebra NOS | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331E00 | Read | Collapse of cervical vertebra | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331F00 | Read | Collapse of thoracic vertebra | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331G00 | Read | Collapse of lumbar vertebra | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331H00 | Read | Collapse of cervical vertebra due to osteoporosis | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331J00 | Read | Collapse of lumbar vertebra due to osteoporosis | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331K00 | Read | Collapse of thoracic vertebra due to osteoporosis | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331L00 | Read | Collapse of vertebra due to osteoporosis NOS | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331M00 | Read | Fragility fracture due to unspecified osteoporosis | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331M11 | Read | Minimal trauma fracture due to unspecified osteoporosis | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331N00 | Read | Fragility fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331N11 | Read | Minimal trauma fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331y00 | Read | Other specified pathological fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N331z00 | Read | Pathological fracture NOS | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N338.00 | Read | Malunion and nonunion of fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N338000 | Read | Malunion of fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N338100 | Read | Pseudoarthrosis - fracture nonunion | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N338111 | Read | Nonunion of fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N338200 | Read | Hypertrophic non-union of fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N338300 | Read | Atrophic non-union of fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N338400 | Read | Angular mal-union of fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N338500 | Read | Rotational mal-union of fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
N338600 | Read | Delayed union of fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
Nyu6700 | Read | [X]Collapsed vertebra in diseases classified elsewhere | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
NyuB000 | Read | [X]Other osteoporosis with pathological fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
NyuB800 | Read | [X]Unspecified osteoporosis with pathological fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
S0...00 | Read | Fracture of skull | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
S000.00 | Read | Closed fracture vault of skull without intracranial injury | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
S001.00 | Read | Closed fracture vault of skull with intracranial injury | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
S00..11 | Read | Frontal bone fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
S00..12 | Read | Parietal bone fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
S002.00 | Read | Open fracture vault of skull without intracranial injury | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
S003.00 | Read | Open fracture vault of skull with intracranial injury | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
S01..00 | Read | Fracture of base of skull | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
S010.00 | Read | Closed fracture base of skull without intracranial injury | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
S011.00 | Read | Closed fracture base of skull with intracranial injury | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
S01..11 | Read | Anterior fossa fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
S01..12 | Read | Ethmoid sinus fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
S01..13 | Read | Frontal sinus fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
S01..14 | Read | Middle fossa fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
S01..15 | Read | Occiput bone fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
S01..16 | Read | Orbital roof fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
S01..17 | Read | Posterior fossa fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
S01..18 | Read | Sphenoid bone fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
S01..19 | Read | Temporal bone fracture | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
S012.00 | Read | Open fracture base skull without mention intracranial injury | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
S013.00 | Read | Open fracture base of skull with intracranial injury | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
S01z.00 | Read | Fracture of base of skull NOS | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
S02..00 | Read | Fracture of face bones | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
S020.00 | Read | Closed fracture nose | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
S020.11 | Read | Closed fracture nasal bone | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
S021.00 | Read | Open fracture nose | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
S021.11 | Read | Open fracture nasal bone | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
S022.00 | Read | Fracture of mandible, closed | diagnostic | res84: Fracture codes | |||
